來源� 本站 �(fā)布時間: 2024-09-19 瀏覽次數� 1021
概述� 大型肥料廠實驗室建設儀器設備配套方案需要綜合考慮實驗室的檢測需�,、技術水平、成本效益以及未來擴展性等多個方�,。以下是一個詳細的儀器設備配套方案示例:序號名稱�(guī)格數量備�1高智能肥料養(yǎng)分檢測儀LD-GT41可檢測化�,、有機肥、生物肥及土壤等中的速效�,、速效�,、有效鉀、全�,、全�,、全鉀、有機質,、酸堿度,,鈣,、鎂,�
大型肥料廠實驗室建設儀器設備配套方案需要綜合考慮實驗室的檢測需求、技術水�,、成本效益以及未來擴展性等多個方�,。以下是一個詳細的儀器設備配套方案示例:
序號 | 名稱 | �(guī)� | 數量 | 備注 |
1 | 高智能肥料養(yǎng)分檢測儀 | LD-GT4 | 1 | 可檢測化肥、有機肥,、生物肥及土壤等中的速效�,、速效磷、有效鉀,、全�,、全�,、全鉀、有機質,、酸堿度,,鈣、鎂,、硫,、鐵、錳,、硼,、鋅、銅,、氯,、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻,、鎘,、汞、砷等各種重金屬含量,� |
2 | PH� | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測� |
3 | 肥料取樣� | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | LD-LS10 | 1 | 肥料水分快速測� |
5 | 鼓風干燥� | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分� | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
7 | 樣品粉碎� | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品**稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制� |
11 | 離心� | 5000rp | 1 | 前處理液離心,、沉� |
12 | 移液� | 1-10mL�0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴� | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 調溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架� | 54*20*14cm | 1 | 前處理固� |
16 | 往復振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥51800元)含稅� |
下一� 土壤檢測實驗室方�
Copyright © 2024 山東萊恩德科技公司 備案號:魯ICP�19060062�-2 【網站地圖�